Adversaires: CR.Labidi Mohamed (S) | Régionale 2 B Seniors 2024/2025 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
MB.Asfour (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
NRB.Tamlouka (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
MB.Laouinet (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
IRB.Belkheir (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
J.Seybouse Jadid (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
JS.El Harrouchi (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
USM.Daghoussa (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
HB.Nechmaya (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
NNB.Cheria (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 14 |
NRB.El Ogla (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
MC.Ain Allem (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
US.Ain Ben Beida (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
# | Équipe | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
60 | 25 | 64 |
2 |
![]() |
59 | 25 | 46 |
3 |
![]() |
59 | 25 | 25 |
4 |
![]() |
42 | 25 | 16 |
5 |
![]() |
40 | 24 | 22 |
6 |
![]() |
39 | 24 | 12 |
7 |
![]() |
38 | 25 | 8 |
8 |
![]() |
29 | 25 | -6 |
9 |
![]() |
28 | 25 | 6 |
10 |
![]() |
28 | 25 | -7 |
11 |
![]() |
27 | 25 | -18 |
12 |
![]() |
26 | 25 | -19 |
13 |
![]() |
25 | 25 | -8 |
14 |
![]() |
22 | 25 | -15 |
15 |
![]() |
-1 | 25 | -62 |
16 |
![]() |
-4 | 25 | -64 |