Adversaires: WM.Tebessa (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CRB.Oued Zenati (S) | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 - 4 |
CRB.Drean (S) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 3 |
NRB.Tamlouka (S) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 2 |
MB.Berrahal (S) | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 - 6 |
NRB.Bouchegouf (S) | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 13 |
CRB.Heliopolis (S) | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 9 |
JS.Tacha (S) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 |
OSM.Taref (S) | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 - 0 |
CRB.Houari Boumediene (S) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 7 |
ESF.Bir El Ater (S) | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 - 9 |
IRB.Sedrata (S) | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 10 |
JSB.Medjez Amar (S) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 4 |
ARB.Bir Bouhouche (S) | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 5 |
USM.Bouni (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 5 |
ES.Souk Ahras (S) | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 - 7 |
A.Bordj Sabath (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
OS.Ouenza (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
JSB.Chebaita Mokhtar (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
NRB.El Kala (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
NRB.El Ogla (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
HAMR.Annaba (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
I.Hammam Chellala (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
US.Boukhadra (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
IRB.Sidi Amar (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
# | Équipe | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
63 | 26 | 67 |
2 |
![]() |
62 | 26 | 47 |
3 |
![]() |
62 | 26 | 26 |
4 |
![]() |
42 | 25 | 15 |
5 |
![]() |
42 | 26 | 13 |
6 |
![]() |
40 | 25 | 21 |
7 |
![]() |
38 | 26 | 7 |
8 |
![]() |
31 | 26 | 0 |
9 |
![]() |
30 | 26 | -6 |
10 |
![]() |
29 | 26 | -18 |
11 |
![]() |
28 | 26 | -1 |
12 |
![]() |
27 | 26 | -19 |
13 |
![]() |
25 | 25 | -8 |
14 |
![]() |
22 | 25 | -15 |
15 |
![]() |
0 | 26 | -62 |
16 |
![]() |
-4 | 26 | -67 |