Statistiques de l'équipe: MB.Berrahal (U17) | Jeunes U17 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 2 | 2 | 0 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 1 | 1 | 0 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
1-3 MBB - IRBEH |
---- | |
Total de buts (pour et contre): | 6 | 6 | 0 |
Total de buts par match: | 3 | 3 | 0 |
Objectifs pour | 2 | 2 | 0 |
Buts par match: | 1 | 1 | 0 |
Buts contre | 4 | 4 | 0 |
Buts contre par match: | 2 | 2 | 0 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |