Statistiques de l'équipe: CRB.Oued Cheham (S) | Régionale 2 A Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 5 | 2 | 3 |
Victoire: | 1 | 0 | 1 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: | ---- |
0-1 OSO - CRBOC |
|
Plus grande défaite: |
0-6 CRBOC - CRBEE |
3-1 NRBEK - CRBOC |
|
Total de buts (pour et contre): | 16 | 8 | 8 |
Total de buts par match: | 3.2 | 4 | 2.67 |
Objectifs pour | 4 | 1 | 3 |
Buts par match: | 0.8 | 0.5 | 1 |
Buts contre | 12 | 7 | 5 |
Buts contre par match: | 2.4 | 3.5 | 1.67 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
Buts par journée |
---|