Statistiques de l'équipe: NRB.Bouchegouf (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 26 | 13 | 13 |
Victoire: | 7 | 5 | 2 |
Nul: | 5 | 3 | 2 |
Défaite: | 14 | 5 | 9 |
Plus grande victoire: |
5-1 NRBB - CRBD |
1-3 USMB - NRBB |
|
Plus grande défaite: |
0-5 NRBB - ESFBEA |
7-2 ESSA - NRBB |
|
Total de buts (pour et contre): | 95 | 51 | 44 |
Total de buts par match: | 3.65 | 3.92 | 3.38 |
Objectifs pour | 43 | 26 | 17 |
Buts par match: | 1.65 | 2 | 1.31 |
Buts contre | 52 | 25 | 27 |
Buts contre par match: | 2 | 1.92 | 2.08 |
Aucun but encaissé | 2 | 2 | 0 |
Buts par journée |
---|