• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Effectif: CRB.Heliopolis (S) [CRBH] | Régionale 1 Seniors 2015/2016


CRB.Heliopolis (S)

 Gardien Anniversaire Carton jaune Carton rouge But contre son camp But
1 BENSAADA Ahmed BENSAADA Ahmed 10/02/1989 0 0 0 0
16 HAMICI NACER EDDINE HAMICI NACER EDDINE 02/01/1995 0 0 0 0
 Joueur Anniversaire But Carton jaune Carton rouge But contre son camp
2 LAHCENE MEHDI LAHCENE MEHDI 10/08/1995 0 0 0 0
4 CHELLI Ahmed CHELLI Ahmed 21/07/1992 2 0 0 0
5 ATMANI Mohammed ATMANI Mohammed 04/06/1991 0 1 0 0
6 KADI HEMZA KADI HEMZA 13/04/1990 0 1 0 0
7 BOUDOUDA Youcef BOUDOUDA Youcef 05/07/1994 0 0 0 0
8 FNIDES KERIM FNIDES KERIM 08/02/1990 0 0 0 0
9 TEBBOU MOURAD TEBBOU MOURAD 15/01/1984 0 0 0 0
10 KAHALERRAS HAMZA KAHALERRAS HAMZA 02/03/1991 0 0 0 0
11 AYAD Messaoud AYAD Messaoud 19/09/1994 0 0 0 0
12 OUDIRA FATEH OUDIRA FATEH 25/08/1981 0 0 0 0
13 CHETTIBI Merzoug CHETTIBI Merzoug 08/06/1987 0 0 0 0
14 BOUZIT Soufyane BOUZIT Soufyane 01/03/1987 0 0 0 0
15 BOUCENNA Ahmed BOUCENNA Ahmed 10/09/1991 0 0 0 0
17 DJEHM NASREDDINE DJEHM NASREDDINE 14/08/1995 0 0 0 0
18 MICHE RAOUF MICHE RAOUF 28/03/1994 0 0 0 0
19 BOUBAIOU Issam BOUBAIOU Issam 19/05/1989 0 0 0 0
20 BRAHMIA Abderrahman BRAHMIA Abderrahman 14/09/1988 0 0 0 0
21 BEKKOUCHE Nedjib BEKKOUCHE Nedjib 08/09/1990 3 2 0 0
22 MICHE IBRAHIM MICHE IBRAHIM 01/03/1988 0 0 1 0
23 KAHALERRAS ABDELWAHEB KAHALERRAS ABDELWAHEB 23/04/1991 0 0 0 0
24 DOGHMANE ABDERAOUF DOGHMANE ABDERAOUF 17/10/1992 0 0 0 0
25 BELLIROUN Med Fakher Islem BELLIROUN Med Fakher Islem 24/02/1993 0 0 0 0

Classement Régionale 1 Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 IRB.Sidi Amar 13 5 9
2 ARB.Bir Bouhouche 13 5 8
3 JS.Tacha 13 5 4
4 ORB.Boumahra Ahmed 12 5 7
5 HAMR.Annaba 9 5 0
6 ESF.Bir El Ater 7 4 3
7 NRB.Bouchegouf 7 5 3
8 WM.Tebessa 6 4 4
9 JSB.Medjez Amar 4 5 -4
10 USM.Bouni 4 5 -5
11 CRB.Drean 4 5 -5
12 CRB.Oued Zenati 4 5 -6
12 MB.Berrahal 4 5 -6
14 ES.Souk Ahras 3 4 -2
15 OSM.Taref 3 4 -4
16 CRB.Heliopolis 3 5 -6