• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Adversaires: CRB.Oued Zenati (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025


Adversaires Matchs Victoire Nul Défaite Buts
CRB.Heliopolis (S) 15 5 6 4 22 - 16
NRB.Bouchegouf (S) 13 5 3 5 14 - 22
NRB.El Ogla (S) 12 5 2 5 15 - 13
ES.Souk Ahras (S) 12 3 5 4 13 - 15
US.Boukhadra (S) 12 3 3 6 10 - 14
MB.Berrahal (S) 11 7 2 2 17 - 8
OS.Ouenza (S) 10 7 2 1 22 - 8
OSM.Taref (S) 10 3 3 4 12 - 12
IRB.Belkheir (S) 10 2 4 4 9 - 12
I.Hammam Chellala (S) 10 1 3 6 10 - 20
JM.Sidi Salem (S) 8 6 1 1 17 - 5
CRB.Houari Boumediene (S) 8 4 2 2 10 - 7
ESF.Bir El Ater (S) 8 3 1 4 8 - 14
CRB.Drean (S) 8 2 2 4 9 - 14
ORB.Guelaat Bousbaa (S) 8 2 3 3 5 - 14
WM.Tebessa (S) 8 2 2 4 4 - 10
ORB.Boumahra Ahmed (S) 8 1 3 4 4 - 14
IRB.Sedrata (S) 8 0 3 5 6 - 16
JSB.Chebaita Mokhtar (S) 6 6 0 0 12 - 2
NRB.El Kala (S) 6 5 0 1 12 - 5
NRB.Tamlouka (S) 6 3 1 2 4 - 3
JS.Tacha (S) 6 2 2 2 7 - 8
ARB.Bir Bouhouche (S) 6 1 1 4 6 - 15
JSB.Medjez Amar (S) 6 0 4 2 3 - 10
CS.Hamma Loulou (S) 4 4 0 0 10 - 2
A.Bordj Sabath (S) 4 3 1 0 4 - 0
MRB.Ben M’Hidi (S) 4 1 2 1 5 - 3
USM.Bouni (S) 4 0 1 3 7 - 11
HAMR.Annaba (S) 3 1 2 0 5 - 4
USM.Daghoussa (S) 2 1 1 0 5 - 4
NRB.Cheria (S) 2 1 0 1 4 - 3
JS.Pont Blanc (S) 2 1 0 1 3 - 3
M.Hammam Chellala (S) 2 0 2 0 2 - 2
IRB.Sidi Amar (S) 2 0 0 2 1 - 7
IRB.Hammam Debagh (S) 2 0 0 2 0 - 4
MC.Ain Allem (S) 1 0 1 0 0 - 0

Classement Régionale 1 Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 ARB.Bir Bouhouche 72 29 43
2 IRB.Sidi Amar 71 29 51
3 ORB.Boumahra Ahmed 60 29 30
4 ESF.Bir El Ater 57 29 44
5 WM.Tebessa 44 29 24
6 HAMR.Annaba 41 29 -9
7 JS.Tacha 41 29 -10
8 ES.Souk Ahras 35 29 -2
9 MB.Berrahal 31 29 -15
10 NRB.Bouchegouf 30 29 -5
11 JSB.Medjez Amar 30 29 -10
12 USM.Bouni 29 29 -21
13 OSM.Taref 27 29 -16
14 CRB.Drean 27 29 -27
15 CRB.Heliopolis 27 29 -38
16 CRB.Oued Zenati 22 29 -39