Statistiques de l'équipe: W.Bouati Mahmoud (S) | Régionale 2 B Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 15 | 7 | 8 |
Victoire: | 2 | 0 | 2 |
Nul: | 3 | 2 | 1 |
Défaite: | 10 | 5 | 5 |
Plus grande victoire: | ---- |
0-1 USMD - WBM |
|
Plus grande défaite: |
1-4 WBM - MCAA |
8-1 NNBC - WBM |
|
Total de buts (pour et contre): | 52 | 22 | 30 |
Total de buts par match: | 3.47 | 3.14 | 3.75 |
Objectifs pour | 12 | 5 | 7 |
Buts par match: | 0.8 | 0.71 | 0.88 |
Buts contre | 40 | 17 | 23 |
Buts contre par match: | 2.67 | 2.43 | 2.88 |
Aucun but encaissé | 2 | 1 | 1 |
Buts par journée |
---|