Statistiques de l'équipe: IRB.Belkheir (S) | Régionale 2 B Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 26 | 13 | 13 |
Victoire: | 6 | 6 | 0 |
Nul: | 9 | 3 | 6 |
Défaite: | 11 | 4 | 7 |
Plus grande victoire: |
4-0 IRBB - HBN |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-2 IRBB - MBA |
5-2 USABB - IRBB |
|
Total de buts (pour et contre): | 77 | 33 | 44 |
Total de buts par match: | 2.96 | 2.54 | 3.38 |
Objectifs pour | 36 | 20 | 16 |
Buts par match: | 1.38 | 1.54 | 1.23 |
Buts contre | 41 | 13 | 28 |
Buts contre par match: | 1.58 | 1 | 2.15 |
Aucun but encaissé | 5 | 4 | 1 |
Buts par journée |
---|