Statistiques de l'équipe: HB.Nechmaya (S) | Régionale 2 B Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 27 | 13 | 14 |
Victoire: | 8 | 7 | 1 |
Nul: | 9 | 3 | 6 |
Défaite: | 10 | 3 | 7 |
Plus grande victoire: |
5-2 HBN - MBA |
0-2 WBM - HBN |
|
Plus grande défaite: |
0-2 HBN - ESB |
5-0 NRBEO - HBN |
|
Total de buts (pour et contre): | 79 | 39 | 40 |
Total de buts par match: | 2.93 | 3 | 2.86 |
Objectifs pour | 36 | 24 | 12 |
Buts par match: | 1.33 | 1.85 | 0.86 |
Buts contre | 43 | 15 | 28 |
Buts contre par match: | 1.59 | 1.15 | 2 |
Aucun but encaissé | 7 | 3 | 4 |
Buts par journée |
---|