Statistiques de l'équipe: US.Ain Ben Beida (S) | Régionale 2 B Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 27 | 14 | 13 |
Victoire: | 9 | 7 | 2 |
Nul: | 8 | 3 | 5 |
Défaite: | 10 | 4 | 6 |
Plus grande victoire: |
3-0 USABB - JSEH |
0-1 CRLM - USABB |
|
Plus grande défaite: |
0-3 USABB - CRLM |
10-1 NNBC - USABB |
|
Total de buts (pour et contre): | 85 | 47 | 38 |
Total de buts par match: | 3.15 | 3.36 | 2.92 |
Objectifs pour | 39 | 27 | 12 |
Buts par match: | 1.44 | 1.93 | 0.92 |
Buts contre | 46 | 20 | 26 |
Buts contre par match: | 1.7 | 1.43 | 2 |
Aucun but encaissé | 5 | 3 | 2 |
Buts par journée |
---|