Statistiques de l'équipe: ASM.Ben M’Hidi (S) | Régionale 2 A Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 5 | 2 | 3 |
Victoire: | 3 | 2 | 1 |
Nul: | 2 | 0 | 2 |
Défaite: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
4-0 ASMBM - URBH |
1-2 ESAA - ASMBM |
|
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total de buts (pour et contre): | 15 | 8 | 7 |
Total de buts par match: | 3 | 4 | 2.33 |
Objectifs pour | 11 | 7 | 4 |
Buts par match: | 2.2 | 3.5 | 1.33 |
Buts contre | 4 | 1 | 3 |
Buts contre par match: | 0.8 | 0.5 | 1 |
Aucun but encaissé | 2 | 1 | 1 |
Buts par journée |
---|