Statistiques de l'équipe: CRB.Oued Cheham (S) | Régionale 2 A Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 26 | 13 | 13 |
Victoire: | 7 | 3 | 4 |
Nul: | 6 | 4 | 2 |
Défaite: | 13 | 6 | 7 |
Plus grande victoire: |
4-3 CRBOC - CSAH |
0-3 CRBHB - CRBOC |
|
Plus grande défaite: |
0-6 CRBOC - CRBEE |
4-0 ESE - CRBOC |
|
Total de buts (pour et contre): | 79 | 36 | 43 |
Total de buts par match: | 3.04 | 2.77 | 3.31 |
Objectifs pour | 30 | 12 | 18 |
Buts par match: | 1.15 | 0.92 | 1.38 |
Buts contre | 49 | 24 | 25 |
Buts contre par match: | 1.88 | 1.85 | 1.92 |
Aucun but encaissé | 4 | 2 | 2 |
Buts par journée |
---|