Statistiques de l'équipe: USM.Bouni (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 26 | 13 | 13 |
Victoire: | 7 | 6 | 1 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Défaite: | 17 | 6 | 11 |
Plus grande victoire: |
3-0 USMB - JSBMA |
1-2 OSMT - USMB |
|
Plus grande défaite: |
1-3 USMB - NRBB |
5-0 IRBSA - USMB |
|
Total de buts (pour et contre): | 87 | 37 | 50 |
Total de buts par match: | 3.35 | 2.85 | 3.85 |
Objectifs pour | 32 | 19 | 13 |
Buts par match: | 1.23 | 1.46 | 1 |
Buts contre | 55 | 18 | 37 |
Buts contre par match: | 2.12 | 1.38 | 2.85 |
Aucun but encaissé | 3 | 3 | 0 |
Buts par journée |
---|