Statistiques de l'équipe: WM.Tebessa (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 5 | 3 | 2 |
Victoire: | 3 | 3 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 2 | 0 | 2 |
Plus grande victoire: |
5-1 WMT - CRBD |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
1-0 JST - WMT |
|
Total de buts (pour et contre): | 12 | 10 | 2 |
Total de buts par match: | 2.4 | 3.33 | 1 |
Objectifs pour | 9 | 9 | 0 |
Buts par match: | 1.8 | 3 | 0 |
Buts contre | 3 | 1 | 2 |
Buts contre par match: | 0.6 | 0.33 | 1 |
Aucun but encaissé | 2 | 2 | 0 |
Buts par journée |
---|