• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Agenda des matchs: US.Boukhadra (S) | Régionale 1 Seniors 2015/2016


Nom du match Date Équipe à domicile Résultat Visiteur  
1ère Journée 03.10.2015 USB 2 - 0 IRBB Victoires
2ème Journée 17.10.2015 IRBHD 4 - 2 USB Défaites
3ème Journée 24.10.2015 USB 1 - 1 ORBBA Égalité
4ème Journée 24.10.2015 ESSA 1 - 1 USB Égalité
5ème Journée 07.11.2015 USB 1 - 0 JSBCM Victoires
6ème Journée 21.11.2015 CRBOZ 1 - 0 USB Défaites
7ème Journée 28.11.2015 USB 2 - 1 OSO Victoires
8ème Journée 05.12.2015 USB 2 - 1 USMD Victoires
9ème Journée 12.12.2015 MHC 0 - 1 USB Victoires
10ème Journée 26.12.2015 USB 1 - 0 CRBH Victoires
11ème Journée 29.12.2015 ORBGB 0 - 0 USB Égalité
12ème Journée 02.01.2016 USB 3 - 0 CSHL Victoires
13ème Journée 09.01.2016 JSPB 0 - 1 USB Victoires
14ème Journée 16.01.2016 USB 0 - 1 NRBEO Défaites
15ème Journée 23.01.2016 JMSS 0 - 1 USB Victoires
16ème Journée 06.02.2016 IRBB 1 - 1 USB Égalité
17ème Journée 13.02.2016 USB 2 - 1 IRBHD Victoires
18ème Journée 20.02.2016 ORBBA 2 - 0 USB Défaites
19ème Journée 27.02.2016 USB 0 - 0 ESSA Égalité
20ème Journée 05.03.2016 JSBCM 1 - 0 USB Défaites
21ème Journée 12.03.2016 USB 3 - 0 CRBOZ Victoires
22ème Journée 19.03.2016 OSO 2 - 0 USB Défaites
23ème Journée 26.03.2016 USMD 1 - 3 USB Victoires
24ème Journée 02.04.2016 USB 1 - 0 MHC Victoires
25ème Journée 09.04.2016 CRBH 1 - 0 USB Défaites
26ème Journée 16.04.2016 USB 1 - 0 ORBGB Victoires
27ème Journée 23.04.2016 CSHL 1 - 1 USB Égalité
28ème Journée 29.04.2016 USB 1 - 0 JSPB Victoires
29ème Journée 06.05.2016 NRBEO 1 - 1 USB Égalité
30ème Journée 14.05.2016 USB 0 - 2 JMSS Défaites
-03 pts (NRBEK) (S) COC AFF N° 01

-03 pts (JMSS) (S) COC AFF N° 02

-03 pts (CRBHB) (S) COC AFF N° 04

-06 pts (CRBHB) (S) COC AFF N° 06