• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Adversaires: ORB.Guelaat Bousbaa (S) | Régionale 2 A Seniors 2024/2025


Adversaires Matchs Victoire Nul Défaite Buts
JM.Sidi Salem (S) 12 8 2 2 21 - 11
OS.Ouenza (S) 10 3 4 3 14 - 17
IRB.Belkheir (S) 10 3 2 5 11 - 13
NRB.El Ogla (S) 8 6 1 1 22 - 10
CRB.Oued Zenati (S) 8 3 3 2 14 - 5
ES.Souk Ahras (S) 8 3 2 3 7 - 8
CRB.Heliopolis (S) 8 2 3 3 8 - 10
ORB.Boumahra Ahmed (S) 8 1 1 6 11 - 19
US.Boukhadra (S) 8 1 2 5 5 - 10
NRB.El Kala (S) 6 6 0 0 18 - 3
CRB.El Eulma (S) 6 4 1 1 11 - 5
NRB.Bouchegouf (S) 6 2 1 3 6 - 9
I.Hammam Chellala (S) 6 2 2 2 5 - 5
ASM.Ben M’Hidi (S) 5 2 3 0 6 - 2
JSB.Djeballa Khemissi (S) 5 1 2 2 5 - 6
JS.El Harrouchi (S) 5 1 2 2 4 - 3
MRB.Ben M’Hidi (S) 4 3 1 0 12 - 1
JSB.Chorfa (S) 4 3 1 0 8 - 3
CS.Hamma Loulou (S) 4 2 1 1 12 - 3
MB.Berrahal (S) 4 2 0 2 7 - 4
IRB.El Hadjar (S) 4 2 2 0 6 - 2
CRB.Oued Cheham (S) 4 2 1 1 5 - 11
W.Bouati Mahmoud (S) 4 1 1 2 3 - 5
OSM.Taref (S) 4 0 2 2 3 - 8
CR.Hadjar Diss (S) 3 3 0 0 6 - 1
IRB.Taoura (S) 3 2 1 0 9 - 3
PC.Guelma (S) 3 2 1 0 6 - 1
J.Seybouse Jadid (S) 3 2 0 1 3 - 2
IRB.Drea (S) 3 1 1 1 4 - 4
URB.El Houidjbet (S) 3 1 2 0 4 - 2
MM.Souk Ahras (S) 2 2 0 0 11 - 1
JRB.Bir Mokadem (S) 2 2 0 0 9 - 1
MC.Ain Allem (S) 2 2 0 0 8 - 1
CRM.Oued D'heb (S) 2 2 0 0 6 - 1
IR.Bouriachi Youcef (S) 2 2 0 0 6 - 2
CRM.Ain Allem (S) 2 2 0 0 5 - 0
JS.Pont Blanc (S) 2 2 0 0 5 - 1
NNB.Cheria (S) 2 2 0 0 4 - 2
NRB.Cheria (S) 2 2 0 0 4 - 1
JSB.Chebaita Mokhtar (S) 2 2 0 0 3 - 0
USM.Daghoussa (S) 2 2 0 0 2 - 0
A.Bordj Sabath (S) 2 1 0 1 6 - 2
ESF.Bir El Ater (S) 2 1 0 1 5 - 5
M.Hammam Chellala (S) 2 1 0 1 5 - 4
ES.Ain Arko (S) 2 1 0 1 4 - 3
CSAE.Guelma (S) 2 1 0 1 3 - 3
IRB.Sidi Amar (S) 2 1 1 0 3 - 2
IRB.Hammam Debagh (S) 2 1 0 1 1 - 1
USM.Bouni (S) 2 1 0 1 1 - 2
CRB.Houari Boumediene (S) 2 0 0 2 1 - 4
JSB.Medjez Amar (S) 2 0 0 2 1 - 3
CRB.Drean (S) 2 0 1 1 0 - 2
NRA.Chihani (S) 2 0 2 0 0 - 0
AMS.Oum Ali (S) 1 1 0 0 3 - 1
-03 pts (NRBEK) (S) COC AFF N° 01

-03 pts (JMSS) (S) COC AFF N° 02

-03 pts (CRBHB) (S) COC AFF N° 04

-06 pts (CRBHB) (S) COC AFF N° 06