Statistiques de l'équipe: CRB.Oued Cheham (S) | Régionale 2 B Seniors 2016/2017 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 22 | 11 | 11 |
Victoire: | 11 | 6 | 5 |
Nul: | 3 | 1 | 2 |
Défaite: | 8 | 4 | 4 |
Plus grande victoire: |
3-0 CRBOC - IRBD |
0-4 PCG - CRBOC |
|
Plus grande défaite: |
0-2 CRBOC - NRBT |
6-0 JSPB - CRBOC |
|
Total de buts (pour et contre): | 74 | 38 | 36 |
Total de buts par match: | 3.36 | 3.45 | 3.27 |
Objectifs pour | 39 | 21 | 18 |
Buts par match: | 1.77 | 1.91 | 1.64 |
Buts contre | 35 | 17 | 18 |
Buts contre par match: | 1.59 | 1.55 | 1.64 |
Aucun but encaissé | 5 | 3 | 2 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --