Statistiques de l'équipe: USM.Bouni (S) | Régionale 2 B Seniors 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 22 | 14 | 8 |
Nul: | 6 | 1 | 5 |
Défaite: | 2 | 0 | 2 |
Plus grande victoire: |
5-1 USMB - MCAA |
0-3 AMSOA - USMB |
|
Plus grande défaite: | ---- |
2-1 ASMBM - USMB |
|
Total de buts (pour et contre): | 91 | 52 | 39 |
Total de buts par match: | 3.03 | 3.47 | 2.6 |
Objectifs pour | 70 | 44 | 26 |
Buts par match: | 2.33 | 2.93 | 1.73 |
Buts contre | 21 | 8 | 13 |
Buts contre par match: | 0.7 | 0.53 | 0.87 |
Aucun but encaissé | 12 | 8 | 4 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --