Statistiques de l'équipe: CRM.Oued D'heb (S) | Régionale 2 B Seniors 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 8 | 7 | 1 |
Défaite: | 20 | 7 | 13 |
Plus grande victoire: |
3-0 CRMOD - AMSOA |
0-1 AMSOA - CRMOD |
|
Plus grande défaite: |
0-2 CRMOD - IRBB |
5-1 JSBC - CRMOD |
|
Total de buts (pour et contre): | 71 | 39 | 32 |
Total de buts par match: | 2.37 | 2.6 | 2.13 |
Objectifs pour | 19 | 16 | 3 |
Buts par match: | 0.63 | 1.07 | 0.2 |
Buts contre | 52 | 23 | 29 |
Buts contre par match: | 1.73 | 1.53 | 1.93 |
Aucun but encaissé | 4 | 2 | 2 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --