Statistiques de l'équipe: ASM.Ben M’Hidi (S) | Régionale 2 B Seniors 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 11 | 9 | 2 |
Nul: | 9 | 4 | 5 |
Défaite: | 10 | 2 | 8 |
Plus grande victoire: |
3-0 ASMBM - ABS |
0-3 AMSOA - ASMBM |
|
Plus grande défaite: |
1-3 ASMBM - ORBGB |
5-0 OSO - ASMBM |
|
Total de buts (pour et contre): | 88 | 45 | 43 |
Total de buts par match: | 2.93 | 3 | 2.87 |
Objectifs pour | 41 | 28 | 13 |
Buts par match: | 1.37 | 1.87 | 0.87 |
Buts contre | 47 | 17 | 30 |
Buts contre par match: | 1.57 | 1.13 | 2 |
Aucun but encaissé | 9 | 5 | 4 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --