Statistiques de l'équipe: IRB.Sedrata (S) | Régionale 1 Seniors 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 22 | 14 | 8 |
Nul: | 5 | 0 | 5 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: |
9-0 IRBS - JSBCM |
1-4 NRBB - IRBS |
|
Plus grande défaite: |
0-1 IRBS - USB |
4-1 JST - IRBS |
|
Total de buts (pour et contre): | 90 | 51 | 39 |
Total de buts par match: | 3 | 3.4 | 2.6 |
Objectifs pour | 67 | 43 | 24 |
Buts par match: | 2.23 | 2.87 | 1.6 |
Buts contre | 23 | 8 | 15 |
Buts contre par match: | 0.77 | 0.53 | 1 |
Aucun but encaissé | 12 | 7 | 5 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --