Statistiques de l'équipe: NRB.Tamlouka (S) | Régionale 1 Seniors 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 10 | 9 | 1 |
Nul: | 7 | 3 | 4 |
Défaite: | 13 | 3 | 10 |
Plus grande victoire: |
3-0 NRBT - NRBEK |
1-3 CRBD - NRBT |
|
Plus grande défaite: |
0-2 NRBT - IRBS |
4-1 USB - NRBT |
|
Total de buts (pour et contre): | 60 | 24 | 36 |
Total de buts par match: | 2 | 1.6 | 2.4 |
Objectifs pour | 27 | 17 | 10 |
Buts par match: | 0.9 | 1.13 | 0.67 |
Buts contre | 33 | 7 | 26 |
Buts contre par match: | 1.1 | 0.47 | 1.73 |
Aucun but encaissé | 11 | 9 | 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --