Statistiques de l'équipe: CRB.Drean (S) | Régionale 1 Seniors 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 8 | 7 | 1 |
Nul: | 4 | 3 | 1 |
Défaite: | 18 | 5 | 13 |
Plus grande victoire: |
1-0 CRBD - NRBEK |
0-1 JSBCM - CRBD |
|
Plus grande défaite: |
1-4 CRBD - CRBHB |
7-0 USB - CRBD |
|
Total de buts (pour et contre): | 78 | 33 | 45 |
Total de buts par match: | 2.6 | 2.2 | 3 |
Objectifs pour | 21 | 16 | 5 |
Buts par match: | 0.7 | 1.07 | 0.33 |
Buts contre | 57 | 17 | 40 |
Buts contre par match: | 1.9 | 1.13 | 2.67 |
Aucun but encaissé | 7 | 6 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --