Statistiques de l'équipe: CRB.Oued Zenati (S) | Régionale 1 Seniors 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 10 | 8 | 2 |
Nul: | 8 | 5 | 3 |
Défaite: | 12 | 2 | 10 |
Plus grande victoire: |
4-0 CRBOZ - JSBCM |
0-1 NRBB - CRBOZ |
|
Plus grande défaite: |
0-2 CRBOZ - WMT |
3-1 USB - CRBOZ |
|
Total de buts (pour et contre): | 51 | 26 | 25 |
Total de buts par match: | 1.7 | 1.73 | 1.67 |
Objectifs pour | 26 | 18 | 8 |
Buts par match: | 0.87 | 1.2 | 0.53 |
Buts contre | 25 | 8 | 17 |
Buts contre par match: | 0.83 | 0.53 | 1.13 |
Aucun but encaissé | 12 | 8 | 4 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --