Statistiques de l'équipe: CRB.Heliopolis (S) | Régionale 1 Seniors 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 9 | 6 | 3 |
Nul: | 7 | 4 | 3 |
Défaite: | 14 | 5 | 9 |
Plus grande victoire: |
4-0 CRBH - JSBCM |
0-2 JSBCM - CRBH |
|
Plus grande défaite: |
0-2 CRBH - NRBB |
4-1 JST - CRBH |
|
Total de buts (pour et contre): | 77 | 39 | 38 |
Total de buts par match: | 2.57 | 2.6 | 2.53 |
Objectifs pour | 36 | 22 | 14 |
Buts par match: | 1.2 | 1.47 | 0.93 |
Buts contre | 41 | 17 | 24 |
Buts contre par match: | 1.37 | 1.13 | 1.6 |
Aucun but encaissé | 4 | 2 | 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --