Statistiques de l'équipe: USM.Bouni (S) | Régionale 2 A Seniors 2016/2017 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 28 | 14 | 14 |
Matchs joués: | 21 | 11 | 10 |
Victoire: | 11 | 6 | 5 |
Nul: | 4 | 2 | 2 |
Défaite: | 6 | 3 | 3 |
Plus grande victoire: |
4-0 USMB - ESFBEA |
0-1 SOCA - USMB |
|
Plus grande défaite: |
0-3 USMB - OSMT |
3-0 ESFBEA - USMB |
|
Total de buts (pour et contre): | 47 | 22 | 25 |
Total de buts par match: | 2.24 | 2 | 2.5 |
Objectifs pour | 25 | 13 | 12 |
Buts par match: | 1.19 | 1.18 | 1.2 |
Buts contre | 22 | 9 | 13 |
Buts contre par match: | 1.05 | 0.82 | 1.3 |
Aucun but encaissé | 7 | 6 | 1 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --