Statistiques de l'équipe: ESM.Guelma | Régionale 2 A Seniors 2016/2017 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 28 | 14 | 14 |
Matchs joués: | 22 | 10 | 12 |
Victoire: | 5 | 2 | 3 |
Nul: | 3 | 1 | 2 |
Défaite: | 14 | 7 | 7 |
Plus grande victoire: |
1-0 ESMG - RAJA |
0-3 SOCA - ESMG |
|
Plus grande défaite: |
0-6 ESMG - CRBD |
5-0 OSMT - ESMG |
|
Total de buts (pour et contre): | 57 | 22 | 35 |
Total de buts par match: | 2.59 | 2.2 | 2.92 |
Objectifs pour | 14 | 3 | 11 |
Buts par match: | 0.64 | 0.3 | 0.92 |
Buts contre | 43 | 19 | 24 |
Buts contre par match: | 1.95 | 1.9 | 2 |
Aucun but encaissé | 6 | 3 | 3 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --