Statistiques de l'équipe: CRB.Drean (S) | Régionale 2 A Seniors 2016/2017 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 28 | 14 | 14 |
Matchs joués: | 22 | 11 | 11 |
Victoire: | 18 | 9 | 9 |
Nul: | 4 | 2 | 2 |
Défaite: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
7-0 CRBD - ASMBM |
2-9 ABS - CRBD |
|
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total de buts (pour et contre): | 79 | 40 | 39 |
Total de buts par match: | 3.59 | 3.64 | 3.55 |
Objectifs pour | 67 | 35 | 32 |
Buts par match: | 3.05 | 3.18 | 2.91 |
Buts contre | 12 | 5 | 7 |
Buts contre par match: | 0.55 | 0.45 | 0.64 |
Aucun but encaissé | 12 | 6 | 6 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --