Statistiques de l'équipe: PC.Guelma (S) | Régionale 2 B Seniors 2021/2022 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 20 | 10 | 10 |
Matchs joués: | 20 | 10 | 10 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 3 | 3 | 0 |
Défaite: | 16 | 6 | 10 |
Plus grande victoire: |
2-0 PCG - CRHD |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-5 PCG - JSBC |
5-0 JSBDK - PCG |
|
Total de buts (pour et contre): | 64 | 30 | 34 |
Total de buts par match: | 3.2 | 3 | 3.4 |
Objectifs pour | 12 | 9 | 3 |
Buts par match: | 0.6 | 0.9 | 0.3 |
Buts contre | 52 | 21 | 31 |
Buts contre par match: | 2.6 | 2.1 | 3.1 |
Aucun but encaissé | 2 | 2 | 0 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --