Statistiques de l'équipe: ES.Souk Ahras (S) | Régionale 2 A Seniors 2021/2022 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 20 | 10 | 10 |
Matchs joués: | 20 | 10 | 10 |
Victoire: | 12 | 8 | 4 |
Nul: | 4 | 0 | 4 |
Défaite: | 4 | 2 | 2 |
Plus grande victoire: |
6-0 ESSA - MAC |
1-4 MAC - ESSA |
|
Plus grande défaite: |
0-1 ESSA - ARBBB |
5-3 ARBBB - ESSA |
|
Total de buts (pour et contre): | 54 | 29 | 25 |
Total de buts par match: | 2.7 | 2.9 | 2.5 |
Objectifs pour | 37 | 22 | 15 |
Buts par match: | 1.85 | 2.2 | 1.5 |
Buts contre | 17 | 7 | 10 |
Buts contre par match: | 0.85 | 0.7 | 1 |
Aucun but encaissé | 10 | 6 | 4 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --