Statistiques de l'équipe: ESB.Besbes (S) | Régionale 1 B Seniors 2021/2022 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 20 | 10 | 10 |
Matchs joués: | 20 | 10 | 10 |
Victoire: | 15 | 10 | 5 |
Nul: | 2 | 0 | 2 |
Défaite: | 3 | 0 | 3 |
Plus grande victoire: |
8-0 ESBB - IRBB |
0-3 ORBBA - ESBB |
|
Plus grande défaite: | ---- |
3-1 NRBB - ESBB |
|
Total de buts (pour et contre): | 46 | 25 | 21 |
Total de buts par match: | 2.3 | 2.5 | 2.1 |
Objectifs pour | 37 | 24 | 13 |
Buts par match: | 1.85 | 2.4 | 1.3 |
Buts contre | 9 | 1 | 8 |
Buts contre par match: | 0.45 | 0.1 | 0.8 |
Aucun but encaissé | 14 | 9 | 5 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --