Statistiques de l'équipe: PC.Guelma (S) | Régionale 2 B Seniors 2015/2016 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 26 | 13 | 13 |
Matchs joués: | 26 | 13 | 13 |
Victoire: | 6 | 4 | 2 |
Nul: | 9 | 7 | 2 |
Défaite: | 11 | 2 | 9 |
Plus grande victoire: |
4-1 PCG - CRBEE |
0-1 CRBHB - PCG |
|
Plus grande défaite: |
0-2 PCG - MRBBM |
3-0 CRMAA - PCG |
|
Total de buts (pour et contre): | 70 | 36 | 34 |
Total de buts par match: | 2.69 | 2.77 | 2.62 |
Objectifs pour | 30 | 20 | 10 |
Buts par match: | 1.15 | 1.54 | 0.77 |
Buts contre | 40 | 16 | 24 |
Buts contre par match: | 1.54 | 1.23 | 1.85 |
Aucun but encaissé | 6 | 4 | 2 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --