Statistiques de l'équipe: NRB.Tamlouka (S) | Régionale 2 B Seniors 2015/2016 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 26 | 13 | 13 |
Matchs joués: | 26 | 13 | 13 |
Victoire: | 6 | 5 | 1 |
Nul: | 9 | 5 | 4 |
Défaite: | 11 | 3 | 8 |
Plus grande victoire: |
3-0 NRBT - JSJ |
1-2 CRBEE - NRBT |
|
Plus grande défaite: |
3-4 NRBT - CRBOC |
3-0 MRBBM - NRBT |
|
Total de buts (pour et contre): | 64 | 29 | 35 |
Total de buts par match: | 2.46 | 2.23 | 2.69 |
Objectifs pour | 29 | 18 | 11 |
Buts par match: | 1.12 | 1.38 | 0.85 |
Buts contre | 35 | 11 | 24 |
Buts contre par match: | 1.35 | 0.85 | 1.85 |
Aucun but encaissé | 9 | 7 | 2 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --