Statistiques de l'équipe: MRB.Ben M’Hidi (S) | Régionale 2 B Seniors 2015/2016 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 26 | 13 | 13 |
Matchs joués: | 26 | 13 | 13 |
Victoire: | 16 | 10 | 6 |
Nul: | 6 | 3 | 3 |
Défaite: | 4 | 0 | 4 |
Plus grande victoire: |
7-2 MRBBM - IRBBB |
1-4 IRBS - MRBBM |
|
Plus grande défaite: | ---- |
4-1 CRBEE - MRBBM |
|
Total de buts (pour et contre): | 56 | 30 | 26 |
Total de buts par match: | 2.15 | 2.31 | 2 |
Objectifs pour | 39 | 25 | 14 |
Buts par match: | 1.5 | 1.92 | 1.08 |
Buts contre | 17 | 5 | 12 |
Buts contre par match: | 0.65 | 0.38 | 0.92 |
Aucun but encaissé | 14 | 9 | 5 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --