Statistiques de l'équipe: CRB.Oued Cheham (S) | Régionale 2 B Seniors 2015/2016 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 26 | 13 | 13 |
Matchs joués: | 26 | 13 | 13 |
Victoire: | 15 | 11 | 4 |
Nul: | 4 | 2 | 2 |
Défaite: | 7 | 0 | 7 |
Plus grande victoire: |
4-1 CRBOC - IRBS |
1-3 IRBS - CRBOC |
|
Plus grande défaite: | ---- |
4-1 MRBBM - CRBOC |
|
Total de buts (pour et contre): | 76 | 44 | 32 |
Total de buts par match: | 2.92 | 3.38 | 2.46 |
Objectifs pour | 46 | 32 | 14 |
Buts par match: | 1.77 | 2.46 | 1.08 |
Buts contre | 30 | 12 | 18 |
Buts contre par match: | 1.15 | 0.92 | 1.38 |
Aucun but encaissé | 6 | 3 | 3 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --