Statistiques de l'équipe: CRB.Houari Boumediene (S) | Régionale 2 B Seniors 2015/2016 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 26 | 13 | 13 |
Matchs joués: | 26 | 13 | 13 |
Victoire: | 8 | 6 | 2 |
Nul: | 7 | 3 | 4 |
Défaite: | 11 | 4 | 7 |
Plus grande victoire: |
1-0 CRBHB - CRMAA |
1-2 CRHD - CRBHB |
|
Plus grande défaite: |
0-1 CRBHB - CRBEE |
2-0 MRBBM - CRBHB |
|
Total de buts (pour et contre): | 52 | 22 | 30 |
Total de buts par match: | 2 | 1.69 | 2.31 |
Objectifs pour | 23 | 12 | 11 |
Buts par match: | 0.88 | 0.92 | 0.85 |
Buts contre | 29 | 10 | 19 |
Buts contre par match: | 1.12 | 0.77 | 1.46 |
Aucun but encaissé | 8 | 6 | 2 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --