Statistiques de l'équipe: IRB.Sedrata (S) | Régionale 2 B Seniors 2015/2016 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 26 | 13 | 13 |
Matchs joués: | 26 | 13 | 13 |
Victoire: | 6 | 5 | 1 |
Nul: | 9 | 5 | 4 |
Défaite: | 11 | 3 | 8 |
Plus grande victoire: |
3-1 IRBS - IRBBB |
0-1 CRBHB - IRBS |
|
Plus grande défaite: |
1-4 IRBS - MRBBM |
4-1 CRBOC - IRBS |
|
Total de buts (pour et contre): | 54 | 27 | 27 |
Total de buts par match: | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
Objectifs pour | 20 | 13 | 7 |
Buts par match: | 0.77 | 1 | 0.54 |
Buts contre | 34 | 14 | 20 |
Buts contre par match: | 1.31 | 1.08 | 1.54 |
Aucun but encaissé | 9 | 5 | 4 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --