Statistiques de l'équipe: MB.Kouif | Régionale 2 B Seniors 2015/2016 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 26 | 13 | 13 |
Matchs joués: | 26 | 13 | 13 |
Victoire: | 12 | 8 | 4 |
Nul: | 8 | 4 | 4 |
Défaite: | 6 | 1 | 5 |
Plus grande victoire: |
2-0 MBK - MBB |
0-3 CRHD - MBK |
|
Plus grande défaite: |
1-2 MBK - CRBHB |
2-0 MRBBM - MBK |
|
Total de buts (pour et contre): | 47 | 21 | 26 |
Total de buts par match: | 1.81 | 1.62 | 2 |
Objectifs pour | 29 | 16 | 13 |
Buts par match: | 1.12 | 1.23 | 1 |
Buts contre | 18 | 5 | 13 |
Buts contre par match: | 0.69 | 0.38 | 1 |
Aucun but encaissé | 13 | 9 | 4 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --