Statistiques de l'équipe: CRM.Ain Allem (S) | Régionale 2 B Seniors 2015/2016 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 26 | 13 | 13 |
Matchs joués: | 26 | 13 | 13 |
Victoire: | 11 | 9 | 2 |
Nul: | 7 | 1 | 6 |
Défaite: | 8 | 3 | 5 |
Plus grande victoire: |
3-0 CRMAA - PCG |
1-2 IRBBB - CRMAA |
|
Plus grande défaite: |
1-2 CRMAA - MRBBM |
3-0 CRBEE - CRMAA |
|
Total de buts (pour et contre): | 64 | 39 | 25 |
Total de buts par match: | 2.46 | 3 | 1.92 |
Objectifs pour | 37 | 27 | 10 |
Buts par match: | 1.42 | 2.08 | 0.77 |
Buts contre | 27 | 12 | 15 |
Buts contre par match: | 1.04 | 0.92 | 1.15 |
Aucun but encaissé | 9 | 5 | 4 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --