Statistiques de l'équipe: JM.Sidi Salem (S) | Régionale 2 B Seniors 2019/2020 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 29 | 15 | 14 |
Matchs joués: | 20 | 10 | 10 |
Victoire: | 8 | 6 | 2 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 11 | 3 | 8 |
Plus grande victoire: |
6-2 JMSS - PCG |
0-1 PCG - JMSS |
|
Plus grande défaite: |
0-6 JMSS - CRBEE |
5-0 JSBDK - JMSS |
|
Total de buts (pour et contre): | 63 | 35 | 28 |
Total de buts par match: | 3.15 | 3.5 | 2.8 |
Objectifs pour | 26 | 21 | 5 |
Buts par match: | 1.3 | 2.1 | 0.5 |
Buts contre | 37 | 14 | 23 |
Buts contre par match: | 1.85 | 1.4 | 2.3 |
Aucun but encaissé | 7 | 5 | 2 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --