Statistiques de l'équipe: CRM.Ain Allem (S) | Régionale 2 B Seniors 2019/2020 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 29 | 15 | 14 |
Matchs joués: | 20 | 10 | 10 |
Victoire: | 4 | 4 | 0 |
Nul: | 6 | 3 | 3 |
Défaite: | 10 | 3 | 7 |
Plus grande victoire: |
3-0 CRMAA - MMSA |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-4 CRMAA - ORBGB |
6-0 NRBT - CRMAA |
|
Total de buts (pour et contre): | 52 | 26 | 26 |
Total de buts par match: | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Objectifs pour | 15 | 13 | 2 |
Buts par match: | 0.75 | 1.3 | 0.2 |
Buts contre | 37 | 13 | 24 |
Buts contre par match: | 1.85 | 1.3 | 2.4 |
Aucun but encaissé | 4 | 3 | 1 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --