Statistiques de l'équipe: SOC.Annaba (S) | Régionale 2 A Seniors 2019/2020 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 21 | 10 | 11 |
Victoire: | 7 | 5 | 2 |
Nul: | 5 | 3 | 2 |
Défaite: | 9 | 2 | 7 |
Plus grande victoire: |
3-0 SOCA - ESSA |
0-2 IRBY - SOCA |
|
Plus grande défaite: |
0-2 SOCA - CRBOC |
3-0 NRBEK - SOCA |
|
Total de buts (pour et contre): | 45 | 22 | 23 |
Total de buts par match: | 2.14 | 2.2 | 2.09 |
Objectifs pour | 20 | 13 | 7 |
Buts par match: | 0.95 | 1.3 | 0.64 |
Buts contre | 25 | 9 | 16 |
Buts contre par match: | 1.19 | 0.9 | 1.45 |
Aucun but encaissé | 6 | 2 | 4 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --