Statistiques de l'équipe: NNB.Cheria (S) | Régionale 2 A Seniors 2019/2020 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 21 | 10 | 11 |
Victoire: | 13 | 8 | 5 |
Nul: | 3 | 1 | 2 |
Défaite: | 5 | 1 | 4 |
Plus grande victoire: |
3-0 NNBC - IRBY |
0-5 NRBEK - NNBC |
|
Plus grande défaite: |
2-3 NNBC - JSBC |
5-2 USMB - NNBC |
|
Total de buts (pour et contre): | 63 | 19 | 44 |
Total de buts par match: | 3 | 1.9 | 4 |
Objectifs pour | 39 | 15 | 24 |
Buts par match: | 1.86 | 1.5 | 2.18 |
Buts contre | 24 | 4 | 20 |
Buts contre par match: | 1.14 | 0.4 | 1.82 |
Aucun but encaissé | 12 | 8 | 4 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --