Statistiques de l'équipe: CRB.Heliopolis (S) | Régionale 1 Seniors 2019/2020 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 23 | 12 | 11 |
Victoire: | 6 | 5 | 1 |
Nul: | 5 | 3 | 2 |
Défaite: | 12 | 4 | 8 |
Plus grande victoire: |
6-1 CRBH - OSO |
0-1 OSO - CRBH |
|
Plus grande défaite: |
1-3 CRBH - HAMRA |
3-0 IRBS - CRBH |
|
Total de buts (pour et contre): | 52 | 24 | 28 |
Total de buts par match: | 2.26 | 2 | 2.55 |
Objectifs pour | 23 | 14 | 9 |
Buts par match: | 1 | 1.17 | 0.82 |
Buts contre | 29 | 10 | 19 |
Buts contre par match: | 1.26 | 0.83 | 1.73 |
Aucun but encaissé | 6 | 5 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --