Statistiques de l'équipe: CRB.Oued Cheham (S) | Régionale 2 B Seniors 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 29 | 14 | 15 |
Matchs joués: | 29 | 14 | 15 |
Victoire: | 9 | 8 | 1 |
Nul: | 7 | 3 | 4 |
Défaite: | 13 | 3 | 10 |
Plus grande victoire: |
5-1 CRBOC - IRBD |
0-1 PCG - CRBOC |
|
Plus grande défaite: |
0-4 CRBOC - IRBS |
4-0 CRMAA - CRBOC |
|
Total de buts (pour et contre): | 105 | 56 | 49 |
Total de buts par match: | 3.62 | 4 | 3.27 |
Objectifs pour | 49 | 33 | 16 |
Buts par match: | 1.69 | 2.36 | 1.07 |
Buts contre | 56 | 23 | 33 |
Buts contre par match: | 1.93 | 1.64 | 2.2 |
Aucun but encaissé | 4 | 2 | 2 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --