Statistiques de l'équipe: MRB.Ben M’Hidi (S) | Régionale 2 B Seniors 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 29 | 15 | 14 |
Matchs joués: | 29 | 15 | 14 |
Victoire: | 5 | 5 | 0 |
Nul: | 6 | 5 | 1 |
Défaite: | 18 | 5 | 13 |
Plus grande victoire: |
2-0 MRBBM - JSEH |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-4 MRBBM - JSJ |
11-4 CRBEE - MRBBM |
|
Total de buts (pour et contre): | 118 | 51 | 67 |
Total de buts par match: | 4.07 | 3.4 | 4.79 |
Objectifs pour | 33 | 22 | 11 |
Buts par match: | 1.14 | 1.47 | 0.79 |
Buts contre | 85 | 29 | 56 |
Buts contre par match: | 2.93 | 1.93 | 4 |
Aucun but encaissé | 2 | 2 | 0 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --