Statistiques de l'équipe: WIFAK.Annaba (S) | Régionale 2 A Seniors 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 28 | 14 | 14 |
Matchs joués: | 28 | 14 | 14 |
Victoire: | 10 | 7 | 3 |
Nul: | 7 | 5 | 2 |
Défaite: | 11 | 2 | 9 |
Plus grande victoire: |
5-1 WIFAKA - CSAEG |
0-1 IRBMS - WIFAKA |
|
Plus grande défaite: |
1-2 WIFAKA - MCAA |
3-0 ABS - WIFAKA |
|
Total de buts (pour et contre): | 73 | 40 | 33 |
Total de buts par match: | 2.61 | 2.86 | 2.36 |
Objectifs pour | 36 | 26 | 10 |
Buts par match: | 1.29 | 1.86 | 0.71 |
Buts contre | 37 | 14 | 23 |
Buts contre par match: | 1.32 | 1 | 1.64 |
Aucun but encaissé | 9 | 6 | 3 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --