Statistiques de l'équipe: USM.Bouni (S) | Régionale 2 A Seniors 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 28 | 14 | 14 |
Matchs joués: | 28 | 14 | 14 |
Victoire: | 10 | 9 | 1 |
Nul: | 11 | 3 | 8 |
Défaite: | 7 | 2 | 5 |
Plus grande victoire: |
2-0 USMB - NRBEK |
1-6 IRBMS - USMB |
|
Plus grande défaite: |
1-2 USMB - WIFAKA |
2-0 MAC - USMB |
|
Total de buts (pour et contre): | 59 | 34 | 25 |
Total de buts par match: | 2.11 | 2.43 | 1.79 |
Objectifs pour | 34 | 22 | 12 |
Buts par match: | 1.21 | 1.57 | 0.86 |
Buts contre | 25 | 12 | 13 |
Buts contre par match: | 0.89 | 0.86 | 0.93 |
Aucun but encaissé | 10 | 6 | 4 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --