Statistiques de l'équipe: ESF.Bir El Ater (S) | Régionale 1 Seniors 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 12 | 8 | 4 |
Nul: | 11 | 6 | 5 |
Défaite: | 7 | 1 | 6 |
Plus grande victoire: |
6-1 ESFBEA - JMSS |
1-6 JMSS - ESFBEA |
|
Plus grande défaite: |
1-2 ESFBEA - OSO |
3-0 MBB - ESFBEA |
|
Total de buts (pour et contre): | 84 | 45 | 39 |
Total de buts par match: | 2.8 | 3 | 2.6 |
Objectifs pour | 50 | 30 | 20 |
Buts par match: | 1.67 | 2 | 1.33 |
Buts contre | 34 | 15 | 19 |
Buts contre par match: | 1.13 | 1 | 1.27 |
Aucun but encaissé | 8 | 4 | 4 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --